HB200R | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转速序号 | 排气压力 | bar | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 流量 | m3/hr | 1319 | 1316 | 1313 | 1312 | 1310 | 1309 | 1308 | 1307 | 1305 | 1304 |
电机功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
2 | 流量 | m3/hr | 1496 | 1493 | 1489 | 1488 | 1486 | 1485 | 1483 | 1482 | 1481 | 1480 |
电机功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
3 | 流量 | m3/hr | 1745 | 1741 | 1737 | 1736 | 1734 | 1732 | 1730 | 1729 | 1727 | 1726 |
电机功率 | kw | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | |
4 | 流量 | m3/hr | 1983 | 1978 | 1974 | 1970 | 1970 | 1968 | 1966 | 1965 | 1963 | 1961 |
电机功率 | kw | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | |
5 | 流量 | m3/hr | 2226 | 2220 | 2215 | 2214 | 2211 | 2208 | 2207 | 2205 | 2203 | 2201 |
电机功率 | kw | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |
6 | 流量 | m3/hr | 2518 | 2511 | 2506 | 2504 | 2051 | 2498 | 2496 | 2494 | 2491 | 2490 |
电机功率 | kw | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |
7 | 流量 | m3/hr | 2815 | 2807 | 2801 | 2800 | 2796 | 2793 | 2790 | 2788 | 2785 | 2783 |
电机功率 | kw | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
8 | 流量 | m3/hr | 3025 | 3018 | 3011 | 3009 | 3005 | 3002 | 2999 | 2997 | 2994 | 2992 |
电机功率 | kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
中船重工
美赞臣
中集集团
格力电器
江南造船厂
雅士利
佛山照明
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com